Speciale Elezioni Comunali: Affluenza Provincia di Viterbo (DEFINITIVI)

Speciale Elezioni Comunali: Affluenza Provincia di Viterbo (DEFINITIVI)

05/06/2016 0 Di puntoacapo

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 4312 volte!

  NUM. COMUNI /
TOTALE
%
ORE 12:00
%
ORE 19:00
% ORE 23:00
(DEFINITIVO)
PRECEDENTE
(DEFINITIVO)
VITERBO Tut­ti 21,71 57,16 76,14 80,43
ACQUAPENDENTE 22,83 60,65 77,83 82,66
ARLENA DI CASTRO 26,16 73,27 90,43 92,50
BASSANO ROMANO 21,81 58,39 75,21 78,53
CANINO 21,05 56,08 78,75 84,27
CAPRAROLA 25,78 59,66 77,28 83,85
CARBOGNANO 25,10 65,51 83,15 89,32
CORCHIANO 23,28 64,51 82,70 72,62
FABRICA DI ROMA 20,33 53,48 70,64 76,47
FALERIA 25,97 64,88 80,80 82,20
GALLESE 20,53 58,76 78,27 86,98
LUBRIANO 22,29 59,89 78,89 89,93
MARTA 27,31 62,23 80,98 83,01
MONTEFIASCONE 20,20 53,57 75,28 79,91
ORIOLO ROMANO 23,04 56,05 73,14 76,92
ORTE 22,56 58,77 76,72 77,34
PROCENO 31,42 79,59 89,18 89,13
SORIANO NEL CIMINO 20,06 55,00 75,65 79,73
VALENTANO 17,97 52,69 69,00 76,72
VASANELLO 22,54 63,61 82,87 86,32
VETRALLA 20,36 54,04 73,16 79,64
VITORCHIANO 19,51 52,30 73,60 78,51

Related Images: