Speciale Elezioni Comunali: Affluenze Provincia di Latina (DEFINITIVI)

Speciale Elezioni Comunali: Affluenze Provincia di Latina (DEFINITIVI)

05/06/2016 0 Di puntoacapo

Questo arti­co­lo è sta­to let­to 4237 volte!

  NUM. COMUNI /
TOTALE
%
ORE 12:00
%
ORE 19:00
% ORE 23:00
(DEFINITIVO)
PRECEDENTE
(DEFINITIVO)
LATINA Tut­ti 21,93 53,77 70,97 77,69
CASTELFORTE 23,11 58,09 70,59 75,40
ITRI 11,86 46,33 66,03 72,83
LATINA   22,36 53,40 70,14 79,09
MINTURNO   21,94 52,67 68,59 71,45
NORMA 24,04 59,85 79,77 82,43
PONTINIA   21,54 53,90 74,51 80,80
PRIVERNO 18,77 55,58 76,52 78,01
ROCCASECCA DEI VOLSCI 30,45 75,13 90,62 95,22
SPERLONGA   28,09 58,28 75,85 74,74
TERRACINA   23,42 54,79 71,42 76,94

Related Images: