Speciale Elezioni Comunali: Affluenza Provincia di Rieti (DEFINITIVI)

Speciale Elezioni Comunali: Affluenza Provincia di Rieti (DEFINITIVI)

05/06/2016 0 Di Redazione

Que­sto arti­co­lo è sta­to let­to 4768 vol­te!

  NUM. COMUNI /
TOTALE
%
ORE 12:00
%
ORE 19:00
% ORE 23:00
(DEFINITIVO)
PRECEDENTE
(DEFINITIVO)
RIETI Tut­ti 24,06 59,93 77,91 82,08
ASCREA 36,40 73,60 87,20 75,09
BORBONA 27,14 64,10 80,71 80,43
BORGO VELINO 27,93 63,46 84,53 89,21
CITTAREALE 39,95 71,05 85,88 86,52
COLLALTO SABINO 33,90 73,71 82,80 90,90
FARA IN SABINA 21,77 55,73 75,16 79,95
FIAMIGNANO 29,87 64,90 78,44 83,13
MONTELEONE SABINO 21,74 60,50 78,71 87,20
POGGIO BUSTONE 23,18 70,46 86,26 86,85
TORRI IN SABINA 25,35 58,71 75,68 79,18

Related Images: