NUM. COMUNI / TOTALE % ORE 12:00 % ORE 19:00 % ORE 23:00 (DEFINITIVO)…
Speciale elezioni comunali: Affluenza Provincia di Frosinone (DEFINITIVI)
05/06/2016Questo articolo è stato letto 4357 volte!
NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
FROSINONE | Tutti | 21,90 | 56,21 | 74,27 | 78,98 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACQUAFONDATA | 18,16 | 45,50 | 52,89 | 59,04 | ||||
ALATRI | 20,58 | 57,66 | 78,19 | 85,33 | ||||
ALVITO | 17,91 | 49,16 | 66,86 | 69,42 | ||||
CASALATTICO | 12,63 | 28,36 | 32,97 | 35,67 | ||||
CASSINO | 23,02 | 55,84 | 74,43 | 79,59 | ||||
CASTELNUOVO PARANO | 26,28 | 63,53 | 75,95 | 81,57 | ||||
CASTROCIELO | 25,80 | 63,20 | 79,00 | 81,68 | ||||
CASTRO DEI VOLSCI | 24,36 | 59,89 | 80,46 | 82,61 | ||||
COLLEPARDO | 24,28 | 62,60 | 83,19 | 86,70 | ||||
ESPERIA | 24,78 | 56,07 | 75,00 | 76,62 | ||||
FUMONE | 27,75 | 68,30 | 86,77 | 89,60 | ||||
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 20,28 | 57,43 | 76,56 | 80,49 | ||||
PASTENA | 23,84 | 54,36 | 79,48 | 84,39 | ||||
PIGNATARO INTERAMNA | 20,35 | 48,24 | 66,31 | 70,12 | ||||
ROCCASECCA | 24,52 | 60,96 | 74,58 | 75,90 | ||||
SGURGOLA | 25,57 | 59,70 | 77,42 | 83,05 | ||||
SORA | 19,71 | 52,26 | 69,34 | 74,80 | ||||
SUPINO | 22,44 | 57,25 | 73,56 | 75,26 | ||||
TERELLE | 12,46 | 35,50 | 41,86 | 45,52 | ||||
TORRE CAJETANI | 25,38 | 66,37 | 82,58 | 84,90 | ||||
TRIVIGLIANO | 24,96 | 67,93 | 85,86 | 91,90 | ||||
VALLECORSA | 29,49 | 68,38 | 88,13 | 91,31 | ||||
VICALVI | 14,81 | 41,57 | 55,55 | 70,39 | ||||
VITICUSO | 24,01 | 47,37 | 57,20 | 64,63 |
Related Images:
La Redazione delle testate Punto a Capo è composta da volontari che collaborano ad un progetto di condivisione delle informazioni indipendente. La maggior parte dei collaboratori sono pubblicisti, giornalisti, addetti stampa, ma ci sono anche collaboratori alle prime armi che iniziano ad approcciarsi al mestiere in un ambiente libero e senza padroni, il cui principio è dal lontano 1989 di essere la voce di chi voce non ha.