FNOPI: “Quota 100” decimerà gli organici: oltre 22mila infermieri in meno da subito e una…

Elezioni Europee 2019: l’affluenza in Sicilia, provincia per provincia
26/05/2019 0 Di puntoacapoQuesto articolo è stato letto 4739 volte!
Regione SICILIA
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SICILIA | 390 su 390 | 8,63 | 9,34 | 27,11 | 28,48 | - | - |
AGRIGENTO | 43 su 43 | 7,31 | 8,21 | 25,70 | 26,55 | - | - |
CALTANISSETTA | 22 su 22 | 7,06 | 10,52 | 23,50 | 31,29 | - | - |
CATANIA | 58 su 58 | 9,29 | 9,75 | 27,14 | 29,19 | - | - |
ENNA | 20 su 20 | 6,98 | 6,76 | 23,85 | 22,96 | - | - |
MESSINA | 108 su 108 | 8,89 | 8,90 | 28,19 | 28,13 | - | - |
PALERMO | 82 su 82 | 9,40 | 10,07 | 29,37 | 29,62 | - | - |
RAGUSA | 12 su 12 | 8,61 | 8,12 | 26,41 | 25,54 | - | - |
SIRACUSA | 21 su 21 | 8,97 | 9,28 | 26,69 | 27,26 | - | - |
TRAPANI | 24 su 24 | 7,11 | 9,38 | 24,79 | 29,73 | - | - |
Provincia di AGRIGENTO
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRIGENTO | 43 su 43 | 7,31 | 8,21 | 25,70 | 26,55 | - | - |
AGRIGENTO | 9,08 | 9,44 | 29,17 | 28,21 | - | - | |
ALESSANDRIA DELLA ROCCA | 5,87 | 5,71 | 20,83 | 19,68 | - | - | |
ARAGONA | 6,93 | 8,25 | 29,47 | 29,15 | - | - | |
BIVONA | 7,40 | 11,33 | 27,99 | 36,22 | - | - | |
BURGIO | 6,27 | 7,53 | 20,79 | 27,78 | - | - | |
CALAMONACI | 8,11 | 8,15 | 29,72 | 27,64 | - | - | |
CALTABELLOTTA | 8,23 | 18,13 | 28,40 | 58,53 | - | - | |
CAMASTRA | 7,44 | 11,02 | 29,88 | 33,93 | - | - | |
CAMMARATA | 8,90 | 10,42 | 28,80 | 32,10 | - | - | |
CAMPOBELLO DI LICATA | 7,35 | 7,35 | 26,82 | 26,26 | - | - | |
CANICATTI’ | 6,06 | 7,85 | 21,07 | 23,87 | - | - | |
CASTELTERMINI | 8,74 | 6,71 | 33,76 | 28,38 | - | - | |
CASTROFILIPPO | 4,48 | 4,73 | 17,04 | 18,55 | - | - | |
CATTOLICA ERACLEA | 5,80 | 7,87 | 22,46 | 26,36 | - | - | |
CIANCIANA | 4,28 | 4,68 | 19,34 | 20,19 | - | - | |
COMITINI | 4,13 | 5,80 | 24,28 | 23,43 | - | - | |
FAVARA | 6,28 | 6,46 | 24,29 | 23,89 | - | - | |
GROTTE | 9,02 | 7,71 | 29,98 | 26,68 | - | - | |
JOPPOLO GIANCAXIO | 9,38 | 10,41 | 29,85 | 31,06 | - | - | |
LAMPEDUSA E LINOSA | 6,05 | 5,84 | 16,51 | 15,93 | - | - | |
LICATA | 6,07 | 6,25 | 19,74 | 17,88 | - | - | |
LUCCA SICULA | 7,18 | 5,14 | 30,28 | 23,09 | - | - | |
MENFI | 6,38 | 6,73 | 23,51 | 22,31 | - | - | |
MONTALLEGRO | 7,30 | 4,07 | 25,50 | 16,76 | - | - | |
MONTEVAGO | 5,14 | 6,77 | 24,43 | 25,51 | - | - | |
NARO | 4,39 | 17,62 | 20,62 | 53,69 | - | - | |
PALMA DI MONTECHIARO | 5,93 | 6,33 | 21,55 | 18,32 | - | - | |
PORTO EMPEDOCLE | 9,39 | 8,46 | 27,94 | 20,18 | - | - | |
RACALMUTO | 6,35 | 15,62 | 25,53 | 49,62 | - | - | |
RAFFADALI | 6,56 | 6,14 | 24,25 | 23,55 | - | - | |
RAVANUSA | 7,74 | 8,03 | 25,14 | 25,09 | - | - | |
REALMONTE | 8,23 | 7,48 | 29,32 | 26,51 | - | - | |
RIBERA | 6,19 | 6,49 | 25,16 | 23,51 | - | - | |
SAMBUCA DI SICILIA | 10,79 | 9,96 | 40,27 | 32,38 | - | - | |
SAN BIAGIO PLATANI | 5,26 | 14,42 | 22,10 | 45,87 | - | - | |
SAN GIOVANNI GEMINI | 10,35 | 10,22 | 30,56 | 31,17 | - | - | |
SANT’ANGELO MUXARO | 9,10 | 8,71 | 25,76 | 23,64 | - | - | |
SANTA ELISABETTA | 4,91 | 15,03 | 18,08 | 47,37 | - | - | |
SANTA MARGHERITA DI BELICE | 5,92 | 4,42 | 25,18 | 23,79 | - | - | |
SANTO STEFANO QUISQUINA | 6,81 | 5,92 | 25,62 | 21,28 | - | - | |
SCIACCA | 9,24 | 9,71 | 30,94 | 30,70 | - | - | |
SICULIANA | 8,18 | 6,61 | 31,14 | 32,20 | - | - | |
VILLAFRANCA SICULA | 6,87 | 8,84 | 30,27 | 33,04 | - | - |
Provincia di CALTANISSETTA
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALTANISSETTA | 22 su 22 | 7,06 | 10,52 | 23,50 | 31,29 | - | - |
ACQUAVIVA PLATANI | 8,17 | 7,25 | 32,57 | 35,45 | - | - | |
BOMPENSIERE | 5,37 | 4,04 | 33,80 | 27,31 | - | - | |
BUTERA | 6,80 | 6,75 | 23,24 | 23,69 | - | - | |
CALTANISSETTA | 9,78 | 19,28 | 29,62 | 52,48 | - | - | |
CAMPOFRANCO | 5,50 | 9,30 | 25,44 | 27,15 | - | - | |
DELIA | 4,06 | 4,66 | 15,31 | 17,89 | - | - | |
GELA | 5,75 | 5,96 | 18,39 | 18,57 | - | - | |
MARIANOPOLI | 5,47 | 4,59 | 19,79 | 23,53 | - | - | |
MAZZARINO | 6,10 | 15,41 | 21,96 | 46,24 | - | - | |
MILENA | 6,94 | 7,21 | 28,13 | 28,89 | - | - | |
MONTEDORO | 6,39 | 8,13 | 27,00 | 26,89 | - | - | |
MUSSOMELI | 8,47 | 7,62 | 29,51 | 26,94 | - | - | |
NISCEMI | 5,08 | 4,98 | 17,03 | 14,74 | - | - | |
RESUTTANO | 6,48 | 6,89 | 26,72 | 19,69 | - | - | |
RIESI | 5,17 | 5,63 | 19,27 | 18,45 | - | - | |
SAN CATALDO | 8,18 | 17,49 | 28,39 | 49,65 | - | - | |
SANTA CATERINA VILLARMOSA | 7,02 | 6,64 | 23,95 | 23,26 | - | - | |
SERRADIFALCO | 8,99 | 8,10 | 27,75 | 25,45 | - | - | |
SOMMATINO | 5,78 | 6,46 | 23,80 | 24,22 | - | - | |
SUTERA | 10,86 | 11,01 | 45,63 | 43,32 | - | - | |
VALLELUNGA PRATAMENO | 6,21 | 4,78 | 24,27 | 20,99 | - | - | |
VILLALBA | 7,73 | 7,62 | 26,92 | 23,75 | - | - |
Provincia di CATANIA
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATANIA | 58 su 58 | 9,29 | 9,75 | 27,14 | 29,19 | - | - |
ACI BONACCORSI | 14,61 | 12,26 | 34,33 | 36,25 | - | - | |
ACI CASTELLO | 12,97 | 18,72 | 33,35 | 54,12 | - | - | |
ACI CATENA | 10,96 | 9,88 | 30,31 | 28,49 | - | - | |
ACI SANT’ANTONIO | 11,23 | 10,18 | 30,23 | 25,02 | - | - | |
ACIREALE | 11,14 | 23,39 | 30,93 | 61,28 | - | - | |
ADRANO | 4,83 | 5,29 | 16,46 | 18,10 | - | - | |
BELPASSO | 8,20 | 7,91 | 26,54 | 25,23 | - | - | |
BIANCAVILLA | 5,66 | 6,15 | 18,82 | 21,79 | - | - | |
BRONTE | 5,82 | 7,86 | 21,35 | 27,80 | - | - | |
CALATABIANO | 7,26 | 7,02 | 25,48 | 23,60 | - | - | |
CALTAGIRONE | 7,70 | 7,94 | 27,53 | 23,87 | - | - | |
CAMPOROTONDO ETNEO | 12,53 | 12,14 | 32,55 | 30,92 | - | - | |
CASTEL DI IUDICA | 7,68 | 6,17 | 26,16 | 23,85 | - | - | |
CASTIGLIONE DI SICILIA | 4,06 | 3,47 | 17,25 | 17,34 | - | - | |
CATANIA | 9,78 | 9,16 | 26,81 | 26,83 | - | - | |
FIUMEFREDDO DI SICILIA | 9,33 | 8,11 | 25,76 | 25,18 | - | - | |
GIARRE | 6,97 | 6,61 | 25,38 | 23,21 | - | - | |
GRAMMICHELE | 3,50 | 4,67 | 19,60 | 19,45 | - | - | |
GRAVINA DI CATANIA | 12,79 | 11,27 | 32,03 | 32,71 | - | - | |
LICODIA EUBEA | 3,46 | 3,81 | 17,53 | 18,46 | - | - | |
LINGUAGLOSSA | 5,95 | 7,13 | 23,59 | 27,48 | - | - | |
MALETTO | 5,22 | 5,45 | 18,84 | 22,00 | - | - | |
MANIACE | 5,17 | 4,75 | 21,74 | 26,19 | - | - | |
MASCALI | 9,39 | 8,52 | 27,34 | 25,83 | - | - | |
MASCALUCIA | 10,97 | 10,83 | 29,53 | 29,94 | - | - | |
MAZZARRONE | 5,44 | 3,90 | 22,81 | 19,48 | - | - | |
MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 6,07 | 4,32 | 24,15 | 22,39 | - | - | |
MILO | 9,42 | 6,73 | 29,86 | 25,62 | - | - | |
MINEO | 4,26 | 5,00 | 17,07 | 16,37 | - | - | |
MIRABELLA IMBACCARI | 5,45 | 6,63 | 23,72 | 22,98 | - | - | |
MISTERBIANCO | 10,32 | 8,81 | 28,01 | 26,62 | - | - | |
MOTTA SANT’ANASTASIA | 11,16 | 18,26 | 30,08 | 54,19 | - | - | |
NICOLOSI | 11,86 | 10,56 | 33,29 | 32,86 | - | - | |
PALAGONIA | 5,21 | 4,96 | 19,00 | 18,07 | - | - | |
PATERNO’ | 8,30 | 8,57 | 25,02 | 26,90 | - | - | |
PEDARA | 11,73 | 11,97 | 31,39 | 34,70 | - | - | |
PIEDIMONTE ETNEO | 10,04 | 13,64 | 28,77 | 25,70 | - | - | |
RADDUSA | 5,47 | 5,11 | 23,90 | 18,29 | - | - | |
RAGALNA | 9,01 | 17,42 | 30,34 | 62,85 | - | - | |
RAMACCA | 5,08 | 5,93 | 21,74 | 24,48 | - | - | |
RANDAZZO | 5,22 | 4,13 | 22,27 | 18,58 | - | - | |
RIPOSTO | 10,54 | 9,33 | 29,08 | 25,86 | - | - | |
SAN CONO | 5,85 | 7,29 | 23,09 | 22,89 | - | - | |
SAN GIOVANNI LA PUNTA | 13,01 | 13,26 | 36,21 | 37,03 | - | - | |
SAN GREGORIO DI CATANIA | 14,53 | 13,91 | 37,36 | 37,64 | - | - | |
SAN MICHELE DI GANZARIA | 4,51 | 5,23 | 21,74 | 20,02 | - | - | |
SAN PIETRO CLARENZA | 11,62 | 11,58 | 28,33 | 30,49 | - | - | |
SANT’AGATA LI BATTIATI | 15,12 | 14,59 | 39,08 | 38,30 | - | - | |
SANT’ALFIO | 8,38 | 5,52 | 25,70 | 21,71 | - | - | |
SANTA MARIA DI LICODIA | 7,48 | 8,22 | 20,32 | 25,25 | - | - | |
SANTA VENERINA | 9,92 | 10,40 | 31,66 | 29,11 | - | - | |
SCORDIA | 6,79 | 5,50 | 25,87 | 22,94 | - | - | |
TRECASTAGNI | 12,25 | 13,17 | 32,01 | 35,53 | - | - | |
TREMESTIERI ETNEO | 14,01 | 12,53 | 37,29 | 35,34 | - | - | |
VALVERDE | 14,69 | 11,66 | 35,25 | 33,44 | - | - | |
VIAGRANDE | 11,45 | 9,50 | 32,48 | 31,13 | - | - | |
VIZZINI | 4,86 | 3,54 | 19,43 | 16,40 | - | - | |
ZAFFERANA ETNEA | 9,42 | 16,41 | 30,09 | 47,28 | - | - |
Provincia di ENNA
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENNA | 20 su 20 | 6,98 | 6,76 | 23,85 | 22,96 | - | - |
AGIRA | 6,79 | 6,01 | 20,79 | 21,40 | - | - | |
AIDONE | 4,70 | 16,92 | 17,59 | 49,92 | - | - | |
ASSORO | 9,31 | 9,38 | 32,02 | 31,31 | - | - | |
BARRAFRANCA | 6,14 | 5,37 | 22,64 | 20,91 | - | - | |
CALASCIBETTA | 6,10 | 7,65 | 22,83 | 23,70 | - | - | |
CATENANUOVA | 8,45 | 8,03 | 25,56 | 26,01 | - | - | |
CENTURIPE | 6,93 | 6,53 | 27,00 | 25,78 | - | - | |
CERAMI | 4,40 | 5,43 | 18,05 | 17,76 | - | - | |
ENNA | 7,58 | 7,43 | 27,50 | 26,50 | - | - | |
GAGLIANO CASTELFERRATO | 6,95 | 5,07 | 22,31 | 17,81 | - | - | |
LEONFORTE | 6,92 | 5,77 | 22,83 | 18,95 | - | - | |
NICOSIA | 7,42 | 4,86 | 24,56 | 15,07 | - | - | |
NISSORIA | 5,63 | 5,39 | 22,32 | 17,67 | - | - | |
PIAZZA ARMERINA | 7,52 | 6,79 | 24,52 | 22,02 | - | - | |
PIETRAPERZIA | 7,17 | 6,36 | 22,16 | 22,80 | - | - | |
REGALBUTO | 5,60 | 5,96 | 20,43 | 20,59 | - | - | |
SPERLINGA | 5,26 | 5,34 | 23,98 | 23,36 | - | - | |
TROINA | 7,06 | 7,16 | 23,75 | 24,04 | - | - | |
VALGUARNERA CAROPEPE | 6,66 | 6,55 | 21,25 | 20,46 | - | - | |
VILLAROSA | 7,90 | 6,73 | 23,17 | 24,17 | - | - |
Provincia di MESSINA
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MESSINA | 108 su 108 | 8,89 | 8,90 | 28,19 | 28,13 | - | - |
ACQUEDOLCI | 8,51 | 7,99 | 29,64 | 29,67 | - | - | |
ALCARA LI FUSI | 7,24 | 3,11 | 23,24 | 13,75 | - | - | |
ALI’ | 5,35 | 4,48 | 21,67 | 21,11 | - | - | |
ALI’ TERME | 11,05 | 9,44 | 33,05 | 25,14 | - | - | |
ANTILLO | 14,15 | 13,50 | 36,57 | 36,01 | - | - | |
BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 8,14 | 7,56 | 29,70 | 28,05 | - | - | |
BASICO’ | 3,35 | 2,82 | 11,34 | 10,21 | - | - | |
BROLO | 9,77 | 23,10 | 32,76 | 64,90 | - | - | |
CAPIZZI | 4,97 | 4,50 | 20,07 | 15,10 | - | - | |
CAPO D’ORLANDO | 9,25 | 8,81 | 30,50 | 28,33 | - | - | |
CAPRI LEONE | 10,03 | 11,54 | 34,53 | 39,54 | - | - | |
CARONIA | 7,65 | 7,28 | 24,63 | 24,42 | - | - | |
CASALVECCHIO SICULO | 7,43 | 6,18 | 29,72 | 24,62 | - | - | |
CASTEL DI LUCIO | 4,25 | 4,83 | 14,97 | 17,51 | - | - | |
CASTELL’UMBERTO | 6,14 | 5,19 | 28,46 | 25,99 | - | - | |
CASTELMOLA | 13,88 | 11,24 | 36,65 | 31,07 | - | - | |
CASTROREALE | 7,52 | 7,45 | 33,41 | 29,75 | - | - | |
CESARO’ | 5,19 | 5,62 | 18,86 | 20,13 | - | - | |
CONDRO’ | 13,21 | 22,77 | 36,79 | 59,60 | - | - | |
FALCONE | 6,66 | 7,36 | 22,94 | 24,54 | - | - | |
FICARRA | 6,73 | 7,19 | 26,58 | 26,73 | - | - | |
FIUMEDINISI | 5,01 | 3,91 | 17,00 | 14,79 | - | - | |
FLORESTA | 9,15 | 6,77 | 25,17 | 18,12 | - | - | |
FONDACHELLI-FANTINA | 9,49 | 5,88 | 37,76 | 37,42 | - | - | |
FORZA D’AGRO’ | 7,17 | 19,85 | 26,90 | 50,87 | - | - | |
FRANCAVILLA DI SICILIA | 6,97 | 6,19 | 24,99 | 22,40 | - | - | |
FRAZZANO’ | 4,97 | 6,92 | 25,23 | 28,16 | - | - | |
FURCI SICULO | 13,10 | 9,08 | 38,58 | 31,40 | - | - | |
FURNARI | 6,73 | 4,93 | 22,46 | 19,78 | - | - | |
GAGGI | 7,94 | 7,94 | 24,27 | 25,04 | - | - | |
GALATI MAMERTINO | 7,89 | 7,33 | 32,03 | 28,57 | - | - | |
GALLODORO | 6,27 | 7,24 | 27,35 | 24,79 | - | - | |
GIARDINI NAXOS | 9,06 | 8,54 | 26,81 | 25,70 | - | - | |
GIOIOSA MAREA | 8,75 | 7,36 | 29,40 | 25,50 | - | - | |
GRANITI | 9,37 | 9,52 | 30,41 | 31,94 | - | - | |
GUALTIERI SICAMINO’ | 6,66 | 5,32 | 28,17 | 21,22 | - | - | |
ITALA | 8,12 | 7,50 | 28,79 | 27,99 | - | - | |
LENI | 4,08 | 15,67 | 22,89 | 48,13 | - | - | |
LETOJANNI | 12,41 | 13,69 | 35,26 | 34,01 | - | - | |
LIBRIZZI | 5,65 | 5,74 | 23,46 | 24,07 | - | - | |
LIMINA | 5,42 | 7,87 | 22,38 | 27,27 | - | - | |
LIPARI | 6,39 | 6,98 | 21,98 | 22,74 | - | - | |
LONGI | 11,11 | 4,01 | 35,24 | 16,90 | - | - | |
MALFA | 5,98 | 5,54 | 15,42 | 18,48 | - | - | |
MALVAGNA | 3,15 | 2,49 | 29,00 | 13,68 | - | - | |
MANDANICI | 11,09 | 26,47 | 38,47 | 55,39 | - | - | |
MAZZARRA’ SANT’ANDREA | 5,88 | 5,77 | 24,46 | 27,77 | - | - | |
MERI’ | 7,43 | 8,06 | 30,42 | 32,80 | - | - | |
MESSINA | 10,06 | 9,85 | 27,41 | 26,87 | - | - | |
MILAZZO | 9,52 | 7,17 | 31,34 | 25,90 | - | - | |
MILITELLO ROSMARINO | 7,68 | 7,24 | 30,10 | 26,40 | - | - | |
MIRTO | 6,32 | 6,36 | 27,31 | 24,91 | - | - | |
MISTRETTA | 7,23 | 16,82 | 26,92 | 54,62 | - | - | |
MOIO ALCANTARA | 8,51 | 5,37 | 30,92 | 19,07 | - | - | |
MONFORTE SAN GIORGIO | 6,32 | 6,64 | 25,40 | 25,87 | - | - | |
MONGIUFFI MELIA | 6,93 | 10,71 | 27,01 | 35,37 | - | - | |
MONTAGNAREALE | 6,90 | 6,66 | 31,56 | 25,40 | - | - | |
MONTALBANO ELICONA | 5,94 | 5,87 | 24,83 | 26,59 | - | - | |
MOTTA CAMASTRA | 6,80 | 4,67 | 25,72 | 17,47 | - | - | |
MOTTA D’AFFERMO | 5,84 | 7,13 | 25,19 | 25,18 | - | - | |
NASO | 3,79 | 3,96 | 19,11 | 19,50 | - | - | |
NIZZA DI SICILIA | 10,22 | 7,89 | 30,58 | 25,17 | - | - | |
NOVARA DI SICILIA | 6,15 | 5,29 | 25,85 | 23,09 | - | - | |
OLIVERI | 8,02 | 17,59 | 24,46 | 52,70 | - | - | |
PACE DEL MELA | 8,56 | 7,79 | 29,94 | 28,71 | - | - | |
PAGLIARA | 8,77 | 8,52 | 30,44 | 27,77 | - | - | |
PATTI | 8,11 | 8,26 | 30,13 | 29,41 | - | - | |
PETTINEO | 4,21 | 3,41 | 14,86 | 15,13 | - | - | |
PIRAINO | 7,97 | 8,63 | 31,57 | 30,05 | - | - | |
RACCUJA | 7,53 | 8,25 | 35,26 | 31,97 | - | - | |
REITANO | 8,20 | 9,78 | 26,59 | 26,00 | - | - | |
ROCCAFIORITA | 8,90 | 10,12 | 23,73 | 30,77 | - | - | |
ROCCALUMERA | 11,25 | 8,77 | 32,64 | 25,43 | - | - | |
ROCCAVALDINA | 7,52 | 6,32 | 25,99 | 28,80 | - | - | |
ROCCELLA VALDEMONE | 4,30 | 1,84 | 14,84 | 13,30 | - | - | |
RODI’ MILICI | 8,68 | 7,25 | 32,44 | 30,17 | - | - | |
ROMETTA | 10,38 | 17,82 | 31,89 | 54,75 | - | - | |
SAN FILIPPO DEL MELA | 7,71 | 7,69 | 29,16 | 28,94 | - | - | |
SAN FRATELLO | 6,01 | 6,99 | 23,57 | 23,40 | - | - | |
SAN MARCO D’ALUNZIO | 6,16 | 7,30 | 27,61 | 26,57 | - | - | |
SAN PIER NICETO | 6,33 | 6,52 | 24,09 | 22,17 | - | - | |
SAN PIERO PATTI | 5,35 | 5,09 | 21,52 | 16,67 | - | - | |
SAN SALVATORE DI FITALIA | 6,46 | 13,25 | 24,01 | 37,62 | - | - | |
SAN TEODORO | 6,35 | 6,01 | 26,96 | 26,62 | - | - | |
SANT’AGATA DI MILITELLO | 8,77 | 8,61 | 29,98 | 27,64 | - | - | |
SANT’ALESSIO SICULO | 10,41 | 9,78 | 31,17 | 30,70 | - | - | |
SANT’ANGELO DI BROLO | 9,28 | 7,51 | 31,03 | 29,22 | - | - | |
SANTA DOMENICA VITTORIA | 7,35 | 6,90 | 27,05 | 28,14 | - | - | |
SANTA LUCIA DEL MELA | 7,95 | 6,59 | 28,86 | 27,11 | - | - | |
SANTA MARINA SALINA | 6,48 | 8,03 | 16,11 | 20,32 | - | - | |
SANTA TERESA DI RIVA | 12,16 | 9,55 | 34,95 | 27,92 | - | - | |
SANTO STEFANO DI CAMASTRA | 8,76 | 7,74 | 27,33 | 22,54 | - | - | |
SAPONARA | 9,98 | 7,55 | 33,72 | 33,03 | - | - | |
SAVOCA | 7,97 | 5,76 | 31,58 | 25,24 | - | - | |
SCALETTA ZANCLEA | 10,44 | 8,01 | 28,49 | 26,83 | - | - | |
SINAGRA | 8,01 | 6,65 | 28,05 | 28,94 | - | - | |
SPADAFORA | 9,06 | 18,60 | 31,40 | 52,72 | - | - | |
TAORMINA | 11,34 | 9,72 | 30,25 | 27,60 | - | - | |
TERME VIGLIATORE | 6,14 | 6,59 | 23,96 | 24,44 | - | - | |
TORREGROTTA | 7,69 | 8,34 | 27,83 | 27,74 | - | - | |
TORRENOVA | 11,14 | 7,11 | 39,79 | 28,18 | - | - | |
TORTORICI | 6,86 | 16,19 | 28,37 | 58,08 | - | - | |
TRIPI | 4,92 | 2,80 | 18,69 | 12,45 | - | - | |
TUSA | 5,63 | 5,56 | 22,29 | 21,46 | - | - | |
UCRIA | 6,38 | 4,49 | 22,40 | 19,01 | - | - | |
VALDINA | 7,62 | 6,90 | 28,14 | 27,41 | - | - | |
VENETICO | 10,29 | 7,40 | 32,35 | 26,85 | - | - | |
VILLAFRANCA TIRRENA | 11,52 | 10,07 | 36,13 | 33,04 | - | - |
Provincia di PALERMO
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO | 82 su 82 | 9,40 | 10,07 | 29,37 | 29,62 | - | - |
ALIA | 4,82 | 5,67 | 21,08 | 20,72 | - | - | |
ALIMENA | 6,55 | 6,93 | 31,20 | 26,90 | - | - | |
ALIMINUSA | 6,72 | 7,65 | 27,65 | 25,65 | - | - | |
ALTAVILLA MILICIA | 9,16 | 8,25 | 27,78 | 21,86 | - | - | |
ALTOFONTE | 7,79 | 7,73 | 29,55 | 28,62 | - | - | |
BAGHERIA | 9,36 | 16,89 | 27,70 | 46,30 | - | - | |
BALESTRATE | 9,09 | 7,83 | 25,23 | 22,67 | - | - | |
BAUCINA | 8,41 | 7,25 | 30,30 | 26,05 | - | - | |
BELMONTE MEZZAGNO | 6,68 | 7,27 | 28,58 | 24,43 | - | - | |
BISACQUINO | 6,27 | 4,58 | 24,64 | 19,51 | - | - | |
BLUFI | 6,93 | 7,06 | 23,73 | 26,51 | - | - | |
BOLOGNETTA | 7,80 | 6,46 | 26,72 | 22,79 | - | - | |
BOMPIETRO | 6,81 | 20,36 | 31,85 | 58,39 | - | - | |
BORGETTO | 5,72 | 4,43 | 21,47 | 16,91 | - | - | |
CACCAMO | 9,81 | 8,56 | 32,76 | 31,09 | - | - | |
CALTAVUTURO | 5,43 | 4,33 | 22,47 | 18,20 | - | - | |
CAMPOFELICE DI FITALIA | 7,01 | 6,13 | 29,30 | 21,54 | - | - | |
CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 11,13 | 10,20 | 30,45 | 26,68 | - | - | |
CAMPOFIORITO | 12,07 | 7,28 | 43,42 | 30,51 | - | - | |
CAMPOREALE | 6,61 | 5,63 | 28,17 | 29,18 | - | - | |
CAPACI | 8,24 | 7,85 | 27,88 | 25,80 | - | - | |
CARINI | 6,66 | 6,51 | 21,58 | 20,25 | - | - | |
CASTELBUONO | 7,10 | 7,92 | 23,29 | 27,63 | - | - | |
CASTELDACCIA | 10,10 | 8,74 | 32,21 | 29,05 | - | - | |
CASTELLANA SICULA | 7,11 | 7,18 | 26,99 | 26,41 | - | - | |
CASTRONOVO DI SICILIA | 6,55 | 6,91 | 24,18 | 23,20 | - | - | |
CEFALA’ DIANA | 8,21 | 9,86 | 35,23 | 32,31 | - | - | |
CEFALU’ | 9,75 | 8,60 | 27,67 | 24,29 | - | - | |
CERDA | 9,93 | 6,46 | 34,58 | 23,33 | - | - | |
CHIUSA SCLAFANI | 7,39 | 6,72 | 26,71 | 22,78 | - | - | |
CIMINNA | 7,16 | 4,13 | 27,63 | 19,35 | - | - | |
CINISI | 6,89 | 23,63 | 22,73 | 53,71 | - | - | |
COLLESANO | 8,16 | 5,18 | 26,40 | 20,73 | - | - | |
CONTESSA ENTELLINA | 8,57 | 7,04 | 28,41 | 27,80 | - | - | |
CORLEONE | 6,68 | 6,47 | 27,73 | 23,07 | - | - | |
FICARAZZI | 8,38 | 8,65 | 26,98 | 28,43 | - | - | |
GANGI | 5,86 | 6,48 | 21,11 | 19,55 | - | - | |
GERACI SICULO | 6,33 | 4,29 | 29,15 | 16,50 | - | - | |
GIARDINELLO | 8,07 | 8,15 | 31,55 | 31,00 | - | - | |
GIULIANA | 6,50 | 7,45 | 24,39 | 24,41 | - | - | |
GODRANO | 7,88 | 6,59 | 43,19 | 31,07 | - | - | |
GRATTERI | 6,98 | 7,11 | 25,38 | 23,96 | - | - | |
ISNELLO | 6,65 | 6,88 | 24,11 | 26,88 | - | - | |
ISOLA DELLE FEMMINE | 9,67 | 8,63 | 31,23 | 27,00 | - | - | |
LASCARI | 10,14 | 8,37 | 30,03 | 28,04 | - | - | |
LERCARA FRIDDI | 6,61 | 5,97 | 22,19 | 20,68 | - | - | |
MARINEO | 6,03 | 5,39 | 27,94 | 21,97 | - | - | |
MEZZOJUSO | 6,66 | 7,06 | 25,88 | 24,87 | - | - | |
MISILMERI | 7,39 | 6,57 | 29,32 | 24,65 | - | - | |
MONREALE | 8,49 | 17,68 | 27,61 | 50,17 | - | - | |
MONTELEPRE | 6,53 | 7,28 | 27,74 | 27,53 | - | - | |
MONTEMAGGIORE BELSITO | 5,64 | 5,84 | 23,17 | 20,32 | - | - | |
PALAZZO ADRIANO | 7,90 | 6,28 | 28,15 | 26,36 | - | - | |
PALERMO | 11,01 | 10,64 | 32,24 | 29,49 | - | - | |
PARTINICO | 5,44 | 5,23 | 21,15 | 19,69 | - | - | |
PETRALIA SOPRANA | 8,07 | 6,49 | 34,30 | 30,54 | - | - | |
PETRALIA SOTTANA | 9,41 | 8,09 | 31,10 | 28,04 | - | - | |
PIANA DEGLI ALBANESI | 6,30 | 7,84 | 25,71 | 26,06 | - | - | |
