FNOPI: “Quota 100” decimerà gli organici: oltre 22mila infermieri in meno da subito e una…

Elezioni europee 2019: l’affluenza nel Lazio e nelle province
26/05/2019 0 Di puntoacapoQuesto articolo è stato letto 3971 volte!
Regione LAZIO
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
LAZIO | 378 su 378 | 16,55 | 14,72 | 42,63 | 39,36 |
FROSINONE | 91 su 91 | 16,77 | 14,54 | 47,09 | 40,93 |
LATINA | 33 su 33 | 16,07 | 14,71 | 41,42 | 38,96 |
RIETI | 73 su 73 | 19,45 | 17,98 | 50,66 | 47,39 |
ROMA | 121 su 121 | 16,24 | 14,46 | 41,26 | 38,45 |
VITERBO | 60 su 60 | 19,82 | 16,81 | 52,07 | 45,64 |
Provincia di ROMA
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMA | 121 su 121 | 16,24 | 14,46 | 41,26 | 38,45 | - | - |
AFFILE | 14,12 | 12,68 | 45,29 | 39,65 | - | - | |
AGOSTA | 22,32 | 13,14 | 54,34 | 41,82 | - | - | |
ALBANO LAZIALE | 16,29 | 15,80 | 42,75 | 42,32 | - | - | |
ALLUMIERE | 14,93 | 15,13 | 49,48 | 47,68 | - | - | |
ANGUILLARA SABAZIA | 17,15 | 15,77 | 43,10 | 41,33 | - | - | |
ANTICOLI CORRADO | 14,97 | 11,97 | 44,63 | 38,56 | - | - | |
ANZIO | 15,26 | 15,22 | 37,07 | 38,15 | - | - | |
ARCINAZZO ROMANO | 17,64 | 14,85 | 45,70 | 36,41 | - | - | |
ARDEA | 14,92 | 15,46 | 34,52 | 35,66 | - | - | |
ARICCIA | 17,04 | 16,40 | 43,22 | 43,13 | - | - | |
ARSOLI | 27,68 | 22,48 | 74,55 | 63,47 | - | - | |
ARTENA | 22,16 | 18,90 | 60,94 | 53,83 | - | - | |
BELLEGRA | 17,19 | 13,62 | 49,81 | 43,15 | - | - | |
BRACCIANO | 17,96 | 17,89 | 45,62 | 43,84 | - | - | |
CAMERATA NUOVA | 13,53 | 13,48 | 38,73 | 43,40 | - | - | |
CAMPAGNANO DI ROMA | 18,37 | 15,13 | 45,17 | 34,94 | - | - | |
CANALE MONTERANO | 22,19 | 15,04 | 47,54 | 43,79 | - | - | |
CANTERANO | 21,22 | 13,68 | 44,24 | 43,51 | - | - | |
CAPENA | 15,98 | 23,59 | 39,97 | 53,43 | - | - | |
CAPRANICA PRENESTINA | 28,42 | 30,03 | 70,14 | 73,38 | - | - | |
CARPINETO ROMANO | 10,79 | 16,48 | 37,46 | 52,22 | - | - | |
CASAPE | 19,31 | 9,31 | 48,37 | 37,59 | - | - | |
CASTEL GANDOLFO | 16,87 | 16,44 | 44,67 | 41,79 | - | - | |
CASTEL MADAMA | 14,07 | 13,54 | 42,87 | 40,05 | - | - | |
CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 26,15 | 30,75 | 72,56 | 69,96 | - | - | |
CASTELNUOVO DI PORTO | 20,77 | 20,77 | 44,39 | 51,40 | - | - | |
CAVE | 25,79 | 22,69 | 64,33 | 58,41 | - | - | |
CERRETO LAZIALE | 18,48 | 16,09 | 54,86 | 50,23 | - | - | |
CERVARA DI ROMA | 14,96 | 14,04 | 38,06 | 35,84 | - | - | |
CERVETERI | 18,03 | 16,01 | 42,01 | 39,27 | - | - | |
CIAMPINO | 21,51 | 21,19 | 54,24 | 52,79 | - | - | |
CICILIANO | 18,07 | 28,22 | 48,47 | 65,25 | - | - | |
CINETO ROMANO | 14,57 | 17,83 | 41,72 | 43,85 | - | - | |
CIVITAVECCHIA | 24,33 | 24,29 | 59,11 | 57,40 | - | - | |
CIVITELLA SAN PAOLO | 17,81 | 15,08 | 45,25 | 41,19 | - | - | |
COLLEFERRO | 15,11 | 15,61 | 42,76 | 43,24 | - | - | |
COLONNA | 24,93 | 23,65 | 64,53 | 58,69 | - | - | |
FIANO ROMANO | 16,32 | 15,54 | 41,18 | 39,48 | - | - | |
FILACCIANO | 15,38 | 12,28 | 45,36 | 48,59 | - | - | |
FIUMICINO | 14,61 | 13,64 | 38,01 | 36,20 | - | - | |
FONTE NUOVA | 15,88 | 19,90 | 37,71 | 50,87 | - | - | |
FORMELLO | 17,17 | 13,20 | 43,75 | 36,62 | - | - | |
FRASCATI | 18,33 | 23,12 | 45,63 | 54,85 | - | - | |
GALLICANO NEL LAZIO | 18,90 | 15,28 | 41,90 | 37,19 | - | - | |
GAVIGNANO | 29,06 | 25,11 | 70,57 | 65,56 | - | - | |
GENAZZANO | 23,02 | 21,28 | 63,14 | 59,63 | - | - | |
GENZANO DI ROMA | 17,05 | 16,38 | 42,52 | 43,46 | - | - | |
GERANO | 33,20 | 34,62 | 71,53 | 75,75 | - | - | |
GORGA | 30,11 | 29,80 | 72,01 | 73,79 | - | - | |
GROTTAFERRATA | 17,32 | 20,41 | 44,80 | 53,36 | - | - | |
GUIDONIA MONTECELIO | 15,48 | 20,91 | 40,29 | 51,50 | - | - | |
JENNE | 18,18 | 15,84 | 52,66 | 37,24 | - | - | |
LABICO | 14,09 | 10,16 | 39,11 | 38,29 | - | - | |
LADISPOLI | 16,85 | 16,05 | 39,35 | 38,17 | - | - | |
LANUVIO | 16,24 | 14,69 | 40,95 | 39,80 | - | - | |
LARIANO | 15,25 | 13,02 | 41,43 | 36,20 | - | - | |
LICENZA | 13,07 | 13,83 | 39,78 | 43,35 | - | - | |
MAGLIANO ROMANO | 17,05 | 16,27 | 46,32 | 46,64 | - | - | |
MANDELA | 15,47 | 13,19 | 44,61 | 44,86 | - | - | |
MANZIANA | 19,03 | 17,01 | 45,03 | 42,62 | - | - | |
MARANO EQUO | 16,56 | 12,87 | 49,84 | 45,58 | - | - | |
MARCELLINA | 14,69 | 10,04 | 37,95 | 32,17 | - | - | |
MARINO | 15,27 | 22,35 | 40,03 | 52,99 | - | - | |
MAZZANO ROMANO | 17,04 | 16,81 | 41,19 | 37,44 | - | - | |
MENTANA | 16,79 | 13,98 | 43,30 | 38,85 | - | - | |
MONTE COMPATRI | 17,63 | 14,06 | 44,40 | 43,57 | - | - | |
MONTE PORZIO CATONE | 28,78 | 23,55 | 56,02 | 55,03 | - | - | |
MONTEFLAVIO | 12,68 | 10,29 | 47,79 | 42,08 | - | - | |
MONTELANICO | 15,45 | 13,54 | 39,91 | 36,23 | - | - | |
MONTELIBRETTI | 16,97 | 14,20 | 50,64 | 41,66 | - | - | |
MONTEROTONDO | 22,11 | 20,87 | 56,51 | 51,74 | - | - | |
MONTORIO ROMANO | 16,13 | 12,24 | 46,00 | 43,47 | - | - | |
MORICONE | 27,70 | 20,86 | 65,27 | 57,56 | - | - | |
MORLUPO | 15,28 | 15,03 | 42,36 | 37,47 | - | - | |
NAZZANO | 23,59 | 26,92 | 62,07 | 62,23 | - | - | |
NEMI | 19,26 | 18,70 | 46,32 | 44,28 | - | - | |
NEROLA | 18,42 | 13,85 | 44,55 | 37,70 | - | - | |
NETTUNO | 20,76 | 14,47 | 52,52 | 37,33 | - | - | |
OLEVANO ROMANO | 17,10 | 12,48 | 46,67 | 40,85 | - | - | |
PALESTRINA | 24,11 | 23,55 | 61,59 | 56,68 | - | - | |
PALOMBARA SABINA | 16,77 | 13,16 | 44,38 | 39,41 | - | - | |
PERCILE | 23,24 | 37,55 | 54,05 | 83,40 | - | - | |
PISONIANO | 23,88 | 20,56 | 56,72 | 55,05 | - | - | |
POLI | 24,81 | 20,58 | 59,52 | 58,50 | - | - | |
POMEZIA | 13,33 | 14,42 | 38,03 | 38,48 | - | - | |
PONZANO ROMANO | 30,93 | 14,64 | 69,40 | 40,13 | - | - | |
RIANO | 16,58 | 13,77 | 43,30 | 38,11 | - | - | |
RIGNANO FLAMINIO | 16,93 | 17,21 | 44,71 | 45,36 | - | - | |
RIOFREDDO | 19,55 | 11,22 | 47,40 | 43,56 | - | - | |
ROCCA CANTERANO | 28,65 | 25,28 | 61,99 | 77,53 | - | - | |
ROCCA DI CAVE | 13,11 | 12,54 | 49,18 | 38,53 | - | - | |
ROCCA DI PAPA | 16,27 | 14,35 | 40,98 | 38,00 | - | - | |
ROCCA PRIORA | 25,06 | 21,65 | 57,56 | 52,90 | - | - | |
ROCCA SANTO STEFANO | 15,30 | 13,26 | 45,27 | 44,32 | - | - | |
ROCCAGIOVINE | 22,73 | 13,60 | 64,09 | 55,70 | - | - | |
ROIATE | 14,00 | 10,02 | 43,33 | 41,27 | - | - | |
ROMA | 15,50 | 12,99 | 39,34 | 35,41 | - | - | |
ROVIANO | 23,60 | 22,18 | 66,88 | 58,14 | - | - | |
SACROFANO | 18,08 | 16,02 | 44,03 | 41,40 | - | - | |
SAMBUCI | 21,23 | 25,47 | 61,79 | 67,02 | - | - | |
SAN CESAREO | 16,34 | 14,81 | 42,03 | 37,96 | - | - | |
SAN GREGORIO DA SASSOLA | 20,02 | 12,91 | 48,04 | 45,07 | - | - | |
SAN POLO DEI CAVALIERI | 15,65 | 12,68 | 38,55 | 36,54 | - | - | |
SAN VITO ROMANO | 29,98 | 22,68 | 66,45 | 59,06 | - | - | |
SANT’ANGELO ROMANO | 20,83 | 22,73 | 56,75 | 54,72 | - | - | |
SANT’ORESTE | 17,49 | 23,77 | 45,03 | 60,33 | - | - | |
SANTA MARINELLA | 17,42 | 16,42 | 40,98 | 38,94 | - | - | |
SARACINESCO | 29,86 | 30,28 | 61,11 | 63,38 | - | - | |
SEGNI | 12,41 | 22,25 | 40,14 | 50,60 | - | - | |
SUBIACO | 18,96 | 14,84 | 46,34 | 38,21 | - | - | |
TIVOLI | 21,87 | 23,48 | 57,28 | 56,65 | - | - | |
TOLFA | 15,85 | 14,88 | 48,76 | 45,33 | - | - | |
TORRITA TIBERINA | 19,35 | 16,36 | 46,48 | 41,59 | - | - | |
TREVIGNANO ROMANO | 21,81 | 17,90 | 47,07 | 41,87 | - | - | |
VALLEPIETRA | 21,79 | 33,08 | 62,82 | 72,93 | - | - | |
VALLINFREDA | 15,95 | 11,45 | 41,53 | 40,40 | - | - | |
VALMONTONE | 14,08 | 12,20 | 41,57 | 36,88 | - | - | |
VELLETRI | 16,51 | 14,12 | 42,34 | 39,22 | - | - | |
VICOVARO | 22,51 | 22,13 | 61,75 | 47,79 | - | - | |
VIVARO ROMANO | 17,45 | 15,43 | 40,94 | 40,74 | - | - | |
ZAGAROLO | 17,18 | 15,19 | 41,32 | 37,58 | - | - |
Provincia di LATINA
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LATINA | 33 su 33 | 16,07 | 14,71 | 41,42 | 38,96 | - | - |
APRILIA | 15,39 | 12,99 | 38,51 | 36,77 | - | - | |
BASSIANO | 15,97 | 11,80 | 41,59 | 35,85 | - | - | |
CAMPODIMELE | 10,55 | 9,15 | 28,23 | 30,70 | - | - | |
CASTELFORTE | 14,65 | 16,55 | 43,74 | 37,10 | - | - | |
CISTERNA DI LATINA | 16,50 | 24,62 | 42,89 | 62,15 | - | - | |
CORI | 15,37 | 12,92 | 42,01 | 38,98 | - | - | |
FONDI | 16,17 | 12,55 | 43,97 | 34,88 | - | - | |
FORMIA | 14,26 | 12,64 | 35,99 | 32,07 | - | - | |
GAETA | 11,42 | 13,40 | 33,36 | 32,61 | - | - | |
ITRI | 15,61 | 13,30 | 40,68 | 36,36 | - | - | |
LATINA | 17,49 | 16,17 | 43,31 | 40,80 | - | - | |
LENOLA | 11,34 | 8,63 | 37,92 | 32,87 | - | - | |
MAENZA | 26,32 | 24,72 | 70,06 | 66,06 | - | - | |
MINTURNO | 13,11 | 12,53 | 34,41 | 32,64 | - | - | |
MONTE SAN BIAGIO | 32,45 | 25,97 | 69,20 | 64,40 | - | - | |
NORMA | 19,24 | 13,00 | 43,28 | 39,86 | - | - | |
PONTINIA | 17,87 | 12,40 | 44,90 | 34,73 | - | - | |
PONZA | 7,40 | 6,23 | 24,46 | 17,01 | - | - | |
PRIVERNO | 13,24 | 9,04 | 39,84 | 32,67 | - | - | |
PROSSEDI | 18,80 | 24,04 | 55,14 | 53,42 | - | - | |
ROCCA MASSIMA | 24,51 | 22,72 | 75,27 | 65,86 | - | - | |
ROCCAGORGA | 24,00 | 26,55 | 66,52 | 69,16 | - | - | |
ROCCASECCA DEI VOLSCI | 14,32 | 17,23 | 53,08 | 48,10 | - | - | |
SABAUDIA | 15,85 | 13,35 | 39,53 | 35,21 | - | - | |
SAN FELICE CIRCEO | 15,30 | 13,80 | 38,08 | 33,19 | - | - | |
SANTI COSMA E DAMIANO | 13,35 | 14,03 | 39,24 | 39,35 | - | - | |
SERMONETA | 27,24 | 24,12 | 62,62 | 60,75 | - | - | |
SEZZE | 11,75 | 9,11 | 33,64 | 30,16 | - | - | |
SONNINO | 14,45 | 8,99 | 40,65 | 31,42 | - | - | |
SPERLONGA | 20,56 | 22,50 | 47,07 | 48,53 | - | - | |
SPIGNO SATURNIA | 22,93 | 23,97 | 56,64 | 52,68 | - | - | |
TERRACINA | 15,77 | 13,15 | 40,65 | 34,44 | - | - | |
VENTOTENE | 14,48 | 13,87 | 37,56 | 40,16 | - | - |
Provincia di RIETI
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIETI | 73 su 73 | 19,45 | 17,98 | 50,66 | 47,39 | - | - |
ACCUMOLI | 28,68 | 31,05 | 70,74 | 75,97 | - | - | |
AMATRICE | 24,15 | 23,88 | 60,53 | 61,77 | - | - | |
ANTRODOCO | 14,25 | 13,10 | 43,21 | 37,73 | - | - | |
ASCREA | 15,26 | 16,27 | 43,16 | 42,58 | - | - | |
BELMONTE IN SABINA | 14,61 | 11,79 | 42,70 | 39,23 | - | - | |
BORBONA | 14,61 | 14,91 | 45,13 | 43,16 | - | - | |
BORGO VELINO | 20,24 | 15,86 | 53,05 | 43,74 | - | - | |
BORGOROSE | 11,32 | 7,61 | 32,60 | 29,21 | - | - | |
CANTALICE | 21,31 | 22,58 | 57,33 | 57,39 | - | - | |
CANTALUPO IN SABINA | 19,84 | 21,47 | 56,55 | 60,07 | - | - | |
CASAPROTA | 16,06 | 10,00 | 45,13 | 41,90 | - | - | |
CASPERIA | 29,07 | 31,26 | 72,92 | 70,34 | - | - | |
CASTEL DI TORA | 28,04 | 27,72 | 72,69 | 68,54 | - | - | |
CASTEL SANT’ANGELO | 23,63 | 26,08 | 57,52 | 60,74 | - | - | |
CASTELNUOVO DI FARFA | 16,57 | 14,30 | 39,88 | 38,64 | - | - | |
CITTADUCALE | 14,38 | 12,01 | 42,77 | 36,66 | - | - | |
CITTAREALE | 15,72 | 9,20 | 41,24 | 25,71 | - | - | |
COLLALTO SABINO | 19,83 | 13,52 | 44,97 | 41,07 | - | - | |
COLLE DI TORA | 33,33 | 17,31 | 78,88 | 69,23 | - | - | |
COLLEGIOVE | 44,90 | 38,89 | 68,71 | 81,94 | - | - | |
COLLEVECCHIO | 25,08 | 25,04 | 63,42 | 61,54 | - | - | |
COLLI SUL VELINO | 29,07 | 30,50 | 73,43 | 72,81 | - | - | |
CONCERVIANO | 26,24 | 27,49 | 57,79 | 61,86 | - | - | |
CONFIGNI | 30,85 | 31,34 | 79,03 | 72,57 | - | - | |
CONTIGLIANO | 24,92 | 18,24 | 63,56 | 57,92 | - | - | |
COTTANELLO | 23,11 | 29,96 | 64,53 | 67,67 | - | - | |
FARA IN SABINA | 18,42 | 15,38 | 47,95 | 41,93 | - | - | |
FIAMIGNANO | 16,51 | 14,60 | 42,38 | 38,64 | - | - | |
FORANO | 21,76 | 25,84 | 50,60 | 57,99 | - | - | |
FRASSO SABINO | 34,12 | 33,75 | 75,00 | 73,65 | - | - | |
GRECCIO | 25,31 | 24,61 | 67,40 | 62,54 | - | - | |
LABRO | 33,21 | 31,49 | 67,87 | 63,67 | - | - | |
LEONESSA | 28,10 | 22,84 | 70,80 | 63,09 | - | - | |
LONGONE SABINO | 28,92 | 31,78 | 68,47 | 74,15 | - | - | |
MAGLIANO SABINA | 22,61 | 23,11 | 61,58 | 54,44 | - | - | |
MARCETELLI | 18,18 | 32,05 | 31,82 | 53,85 | - | - | |
MICIGLIANO | 39,67 | 25,37 | 66,12 | 53,73 | - | - | |
MOMPEO | 26,98 | 32,22 | 70,00 | 70,92 | - | - | |
MONTASOLA | 28,75 | 26,61 | 70,63 | 73,10 | - | - | |
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | 33,69 | 33,89 | 79,61 | 71,95 | - | - | |
MONTEBUONO | 17,67 | 14,85 | 45,21 | 43,60 | - | - | |
MONTELEONE SABINO | 13,98 | 11,12 | 40,00 | 34,80 | - | - | |
MONTENERO SABINO | 19,70 | 19,08 | 42,01 | 43,51 | - | - | |
MONTOPOLI DI SABINA | 25,00 | 20,70 | 58,88 | 52,91 | - | - | |
MORRO REATINO | 30,85 | 32,91 | 74,58 | 72,84 | - | - | |
NESPOLO | 23,33 | 13,40 | 43,33 | 38,28 | - | - | |
ORVINIO | 28,19 | 21,88 | 57,18 | 54,69 | - | - | |
PAGANICO SABINO | 21,79 | 33,74 | 58,33 | 77,30 | - | - | |
PESCOROCCHIANO | 15,53 | 8,96 | 42,92 | 33,10 | - | - | |
PETRELLA SALTO | 25,14 | 27,76 | 67,05 | 67,00 | - | - | |
POGGIO BUSTONE | 15,22 | 21,87 | 43,58 | 66,50 | - | - | |
POGGIO CATINO | 23,65 | 22,17 | 61,97 | 57,13 | - | - | |
POGGIO MIRTETO | 25,02 | 23,43 | 60,30 | 61,52 | - | - | |
POGGIO MOIANO | 22,88 | 24,47 | 59,13 | 63,57 | - | - | |
POGGIO NATIVO | 27,64 | 26,13 | 65,23 | 64,11 | - | - | |
POGGIO SAN LORENZO | 23,80 | 32,91 | 60,41 | 75,58 | - | - | |
POSTA | 30,73 | 24,70 | 72,52 | 64,57 | - | - | |
POZZAGLIA SABINA | 27,85 | 38,53 | 50,67 | 79,12 | - | - | |
RIETI | 14,72 | 12,63 | 41,10 | 34,08 | - | - | |
RIVODUTRI | 19,14 | 22,24 | 57,94 | 65,68 | - | - | |
ROCCA SINIBALDA | 18,06 | 29,55 | 42,78 | 73,40 | - | - | |
ROCCANTICA | 24,24 | 18,84 | 60,48 | 48,30 | - | - | |
SALISANO | 16,93 | 31,56 | 51,22 | 67,01 | - | - | |
SCANDRIGLIA | 25,05 | 26,10 | 61,27 | 59,81 | - | - | |
SELCI | 24,92 | 21,69 | 68,99 | 53,89 | - | - | |
STIMIGLIANO | 22,70 | 23,01 | 55,09 | 63,46 | - | - | |
TARANO | 24,56 | 25,21 | 60,90 | 60,21 | - | - | |
TOFFIA | 22,15 | 25,21 | 58,17 | 62,30 | - | - | |
TORRI IN SABINA | 20,29 | 13,81 | 45,51 | 39,92 | - | - | |
TORRICELLA IN SABINA | 30,71 | 28,26 | 67,57 | 69,47 | - | - | |
TURANIA | 38,31 | 32,88 | 67,66 | 57,53 | - | - | |
VACONE | 28,78 | 24,77 | 72,20 | 68,81 | - | - | |
VARCO SABINO | 28,86 | 16,76 | 45,64 | 50,28 | - | - |
Provincia di VITERBO
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITERBO | 60 su 60 | 19,82 | 16,81 | 52,07 | 45,64 | - | - |
ACQUAPENDENTE | 18,98 | 16,86 | 53,42 | 46,89 | - | - | |
ARLENA DI CASTRO | 17,79 | 17,31 | 58,90 | 52,37 | - | - | |
BAGNOREGIO | 27,15 | 21,84 | 70,06 | 57,11 | - | - | |
BARBARANO ROMANO | 20,02 | 17,51 | 49,37 | 45,51 | - | - | |
BASSANO IN TEVERINA | 31,47 | 27,12 | 72,25 | 68,22 | - | - | |
BASSANO ROMANO | 13,34 | 12,40 | 39,84 | 38,07 | - | - | |
BLERA | 16,08 | 18,22 | 46,76 | 44,04 | - | - | |
BOLSENA | 27,77 | 25,84 | 66,54 | 64,00 | - | - | |
BOMARZO | 17,54 | 14,96 | 47,03 | 43,10 | - | - | |
CALCATA | 23,12 | 26,05 | 63,58 | 65,05 | - | - | |
CANEPINA | 22,35 | 20,42 | 64,93 | 62,37 | - | - | |
CANINO | 18,17 | 14,32 | 49,88 | 41,99 | - | - | |
CAPODIMONTE | 27,82 | 28,46 | 69,94 | 69,40 | - | - | |
CAPRANICA | 20,63 | 16,65 | 50,08 | 44,34 | - | - | |
CAPRAROLA | 17,15 | 14,45 | 47,61 | 41,07 | - | - | |
CARBOGNANO | 16,47 | 12,43 | 43,54 | 41,85 | - | - | |
CASTEL SANT’ELIA | 18,55 | 14,13 | 51,18 | 40,97 | - | - | |
CASTIGLIONE IN TEVERINA | 25,75 | 21,58 | 60,38 | 55,76 | - | - | |
CELLENO | 20,00 | 20,11 | 58,52 | 57,99 | - | - | |
CELLERE | 22,93 | 25,92 | 63,66 | 63,87 | - | - | |
CIVITA CASTELLANA | 21,72 | 19,75 | 59,10 | 53,40 | - | - | |
CIVITELLA D’AGLIANO | 25,56 | 28,33 | 68,52 | 69,71 | - | - | |
CORCHIANO | 22,52 | 13,34 | 51,45 | 36,96 | - | - | |
FABRICA DI ROMA | 17,59 | 14,38 | 46,20 | 40,03 | - | - | |
FALERIA | 13,63 | 12,75 | 42,88 | 38,74 | - | - | |
FARNESE | 26,46 | 24,60 | 59,17 | 65,45 | - | - | |
GALLESE | 14,17 | 10,85 | 45,80 | 39,17 | - | - | |
GRADOLI | 25,57 | 18,92 | 68,15 | 58,59 | - | - | |
GRAFFIGNANO | 23,97 | 21,23 | 65,68 | 59,66 | - | - | |
GROTTE DI CASTRO | 19,59 | 21,80 | 58,87 | 63,91 | - | - | |
ISCHIA DI CASTRO | 26,07 | 24,56 | 70,98 | 65,99 | - | - | |
LATERA | 15,63 | 17,26 | 43,46 | 37,86 | - | - | |
LUBRIANO | 14,95 | 11,78 | 43,92 | 36,30 | - | - | |
MARTA | 14,58 | 12,19 | 44,30 | 36,17 | - | - | |
MONTALTO DI CASTRO | 18,53 | 15,26 | 49,03 | 41,56 | - | - | |
MONTE ROMANO | 30,90 | 27,68 | 71,69 | 73,21 | - | - | |
MONTEFIASCONE | 16,36 | 12,58 | 45,83 | 37,25 | - | - | |
MONTEROSI | 28,94 | 27,71 | 59,54 | 62,34 | - | - | |
NEPI | 27,81 | 22,35 | 63,13 | 57,78 | - | - | |
ONANO | 20,84 | 24,05 | 64,27 | 63,69 | - | - | |
ORIOLO ROMANO | 19,58 | 18,15 | 47,70 | 46,50 | - | - | |
ORTE | 17,85 | 22,95 | 45,86 | 57,75 | - | - | |
PIANSANO | 26,10 | 21,10 | 70,11 | 59,58 | - | - | |
PROCENO | 15,96 | 19,09 | 56,81 | 46,92 | - | - | |
RONCIGLIONE | 17,07 | 14,55 | 45,15 | 39,25 | - | - | |
SAN LORENZO NUOVO | 29,50 | 28,35 | 71,72 | 65,96 | - | - | |
SORIANO NEL CIMINO | 16,08 | 13,70 | 45,36 | 38,23 | - | - | |
SUTRI | 17,01 | 17,04 | 45,07 | 43,00 | - | - | |
TARQUINIA | 26,62 | 14,10 | 61,56 | 36,19 | - | - | |
TESSENNANO | 23,32 | 29,45 | 62,90 | 71,23 | - | - | |
TUSCANIA | 27,54 | 23,66 | 67,51 | 64,73 | - | - | |
VALENTANO | 11,77 | 10,06 | 39,08 | 36,74 | - | - | |
VALLERANO | 16,27 | 13,50 | 47,84 | 36,55 | - | - | |
VASANELLO | 18,10 | 13,05 | 50,38 | 38,48 | - | - | |
VEJANO | 30,44 | 25,29 | 67,80 | 66,92 | - | - | |
VETRALLA | 19,30 | 14,09 | 47,69 | 40,86 | - | - | |
VIGNANELLO | 17,54 | 13,55 | 49,20 | 41,79 | - | - | |
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA | 35,82 | 34,16 | 77,04 | 78,85 | - | - | |
VITERBO | 16,49 | 14,17 | 45,94 | 38,47 | - | - | |
VITORCHIANO | 16,49 | 14,67 | 48,20 | 39,56 | - | - |
Provincia di FROSINONE
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROSINONE | 91 su 91 | 16,77 | 14,54 | 47,09 | 40,93 | - | - |
ACQUAFONDATA | 13,49 | 13,36 | 44,05 | 35,88 | - | - | |
ACUTO | 24,70 | 26,31 | 67,69 | 58,33 | - | - | |
ALATRI | 15,33 | 10,69 | 44,01 | 35,12 | - | - | |
ALVITO | 10,95 | 9,15 | 35,77 | 28,24 | - | - | |
AMASENO | 11,14 | 9,32 | 32,15 | 29,24 | - | - | |
ANAGNI | 15,38 | 24,67 | 39,19 | 61,70 | - | - | |
AQUINO | 14,29 | 11,63 | 43,71 | 34,49 | - | - | |
ARCE | 23,49 | 23,21 | 66,26 | 62,27 | - | - | |
ARNARA | 22,39 | 19,99 | 62,04 | 61,67 | - | - | |
ARPINO | 12,19 | 9,95 | 40,71 | 35,00 | - | - | |
ATINA | 11,15 | 11,04 | 34,95 | 29,49 | - | - | |
AUSONIA | 26,56 | 20,22 | 59,80 | 54,01 | - | - | |
BELMONTE CASTELLO | 8,68 | 6,29 | 31,93 | 21,10 | - | - | |
BOVILLE ERNICA | 12,22 | 10,12 | 39,40 | 31,51 | - | - | |
BROCCOSTELLA | 21,02 | 16,62 | 64,30 | 51,84 | - | - | |
CAMPOLI APPENNINO | 10,08 | 7,86 | 36,98 | 32,01 | - | - | |
CASALATTICO | 9,09 | 10,12 | 23,60 | 24,53 | - | - | |
CASALVIERI | 14,82 | 14,97 | 41,25 | 47,84 | - | - | |
CASSINO | 24,89 | 11,49 | 61,38 | 31,46 | - | - | |
CASTELLIRI | 21,47 | 21,55 | 63,65 | 60,53 | - | - | |
CASTELNUOVO PARANO | 15,36 | 12,56 | 45,95 | 40,82 | - | - | |
CASTRO DEI VOLSCI | 14,89 | 10,97 | 41,62 | 40,44 | - | - | |
CASTROCIELO | 17,31 | 16,31 | 45,33 | 41,74 | - | - | |
CECCANO | 11,50 | 9,43 | 38,33 | 31,43 | - | - | |
CEPRANO | 24,43 | 20,86 | 64,78 | 53,05 | - | - | |
CERVARO | 10,40 | 9,59 | 32,66 | 29,70 | - | - | |
COLFELICE | 26,45 | 23,32 | 67,75 | 59,14 | - | - | |
COLLE SAN MAGNO | 24,85 | 19,55 | 60,42 | 64,42 | - | - | |
COLLEPARDO | 12,53 | 11,84 | 42,01 | 38,76 | - | - | |
CORENO AUSONIO | 24,63 | 24,58 | 64,63 | 64,51 | - | - | |
ESPERIA | 13,22 | 10,83 | 36,62 | 33,19 | - | - | |
FALVATERRA | 29,36 | 23,05 | 76,60 | 61,92 | - | - | |
FERENTINO | 12,32 | 10,14 | 37,67 | 33,37 | - | - | |
FILETTINO | 15,91 | 16,51 | 46,02 | 40,31 | - | - | |
FIUGGI | 12,92 | 12,39 | 38,44 | 33,68 | - | - | |
FONTANA LIRI | 14,95 | 12,91 | 45,48 | 36,37 | - | - | |
FONTECHIARI | 18,87 | 22,44 | 37,81 | 59,41 | - | - | |
