MARINO. Il 5 febbraio si sono incontrate le delegazioni di PD e IDV a S. M.Mole, nella sede dei…

DIRETTA SCRUTINO MARINO Balottaggio
19/06/2016Questo articolo è stato letto 6553 volte!
COLIZZA | DI GIULIO | |
1 SEZIONE | 386 | 140 |
2 SEZIONE | 339 | 168 |
3 SEZIONE | 379 | 185 |
4 SEZIONE | 348 | 168 |
5 SEZIONE | 382 | 140 |
6 SEZIONE | 373 | 129 |
7 SEZIONE | 472 | 180 |
8 SEZIONE | 371 | 139 |
9 SEZIONE | 348 | 137 |
10 SEZIONE | 338 | 143 |
11 SEZIONE | 471 | 175 |
12 SEZIONE | 399 | 171 |
13 SEZIONE | 398 | 190 |
14 SEZIONE | 523 | 203 |
15 SEZIONE | 504 | 190 |
16 SEZIONE | 356 | 185 |
17 SEZIONE | 374 | 255 |
18 SEZIONE | 347 | 147 |
19 SEZIONE | 416 | 203 |
20 SEZIONE | 271 | 176 |
21 SEZIONE | 339 | 186 |
22 SEZIONE | 328 | 190 |
23 SEZIONE | 324 | 181 |
24 SEZIONE | 407 | 222 |
25 SEZIONE | 352 | 168 |
26 SEZIONE | 354 | 197 |
27 SEZIONE | 387 | 197 |
28 SEZIONE | 391 | 238 |
29 SEZIONE | 396 | 171 |
30 SEZIONE | 393 | 243 |
31 SEZIONE | 374 | 266 |
TOTALE | 11.800 — 67,57% | 5.683 — 32,43% |
*Dati grazie alla collaborazione dei Comitati elettorali dei candidati a Sindaco